Жіночі Повсякденні черевики Rieker
3 800 грн
Виберіть розмір
| Larsena Shoes м.Дніпро, вул. Марії Кюрі, 5, ТРЦ «NEO PLAZA», 2 поверх графік роботи з 10:00 до 20:00 (050) 59-817-15 |
38, 39, 40 |
| Rieker м.Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17, ТРЦ «КАРАВАН», 1 поверх, поряд з «Розеткою» графік роботи з 10:00 до 20:00 (050) 59-817-15 |
37, 38, 39 |
| Фасон: | Повсякденні черевики |
| Сезон: | зима |
| Стиль: | повсякденний |
| Колір: | жовтий |
| Колір виробника: | honig/nuss |
| Матеріал підошви: | ПУ (поліуретан) |
| Каблук, підошва: | спортивна підошва, 3.4 см |
| Товщина платформи: | підошва 2.0 см |
| Висота взуття: | висота з каблуком 11.0 см |
| Повнота взуття: | Середня F+ (6, 5) |
| Застібка: | шнурівка |
| Зовнішній матеріал: | екошкіра |
| Назва матеріалу: | Morelia/Bogota |
| Склад: | 100% - екошкіра |
| Розмірна сітка: | Розмір Устілка(мм) Стопа(мм) 36 233 227-233 37 239 234-239 38 246 240-246 39 253 247-253 40 259 254-259 41 266 260-266 42 273 267-273 43 280 274-279 |
| Внутрішній матеріал: | утеплена підкладка, устілка велюр + повсть |
| Особливості: | прошивка |
| Артикул: | 51510-68 |
| Країна бренду: | Німеччина |
| Країна виробник: | Туніс |
* Усі числові параметри та фотографія взуття 38 розміру
- Таблиця розмірів
- Параметри моделі
+38 (050) 59-817-15
+38 (098) 09-817-15
Подзвонити на Viber
Подзвонити на WhatsApp
Подзвонити на Telegram
mir-obuvi@ukr.net